| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
| 社会教育岗位 | |||||
| SJ009 | 88.33 | 78.80 | 82.61 | 1 | 入围 |
| SJ025 | 84.00 | 77.10 | 79.86 | 2 | 入围 |
| SJ013 | 82.00 | 72.10 | 76.06 | 3 | 候补 |
| SJ020 | 79.00 | 58.00 | 不合格 | — | |
| SJ005 | 77.33 | 70.00 | 72.93 | 4 | |
| SJ024 | 76.00 | 64.20 | 68.92 | 5 | |
| 财务主管(主办会计)岗位 | |||||
| CW001 | 72.50 | 67.60 | 69.56 | 3 | 候补 |
| CW013 | 70.50 | — | — | — | 缺考 |
| CW009 | 69.50 | 59.00 | 不合格 | — | |
| CW006 | 67.50 | 74.40 | 71.64 | 2 | 入围 |
| CW011 | 58.25 | 81.50 | 72.20 | 1 | 入围 |
| CW015 | 56.00 | 58.84 | 不合格 | — | |
| 国际交流部副主任(主持工作)岗位 | |||||
| GJ002 | 87.00 | 57.58 | 不合格 | — | |
| GJ004 | 84.67 | 56.80 | 不合格 | — | |
| GJ007 | 81.33 | 57.20 | 不合格 | — | |
| GJ001 | 79.33 | 59.16 | 不合格 | — | |
| GJ003 | 76.33 | 56.78 | 不合格 | — | |
| GJ005 | 72.33 | 56.92 | 不合格 | — | |
关注我们
×