一、资格复审通过人员名单
招聘单位 | 岗位名称 | 是否安排专业测评 | 准考证号 |
中国丝绸博物馆 | 蚕桑丝织非遗研究 | 是 | 000000405323 |
000000411730 | |||
000000404404 | |||
000000406726 | |||
000000409025 | |||
000000406819 | |||
000000400926 | |||
000000402316 | |||
000000404811 | |||
000000400304 | |||
浙江省文化广电和旅游宣传推广中心(良渚论坛浙江秘书处) | 国际文化交流 | 否 | 000000409612 |
000000405708 | |||
000000406401 | |||
000000400203 | |||
000000405809 | |||
浙江省文化馆 | 综合文字 | 否 | 000000402509 |
000000411727 | |||
000000400204 | |||
000000402319 | |||
000000408102 | |||
培训教务 | 是 | 000000404001 | |
000000407023 | |||
000000408502 | |||
000000410403 | |||
000000407314 | |||
000000408717 | |||
000000408609 | |||
000000407130 | |||
数字媒体 | 是 | 000000410709 | |
000000408730 | |||
000000406420 | |||
000000403519 | |||
000000404202 | |||
000000402705 | |||
000000406010 | |||
000000407121 | |||
浙江省非物质文化遗产保护中心 | 对外文化交流 | 否 | 000000408903 |
000000400902 | |||
000000411709 | |||
000000408018 | |||
000000410319 | |||
浙江图书馆 | 古籍修复 | 是 | 000000402502 |
000000411715 | |||
000000403423 | |||
000000406211 | |||
000000407918 | |||
典藏文献服务 | 否 | 000000403022 | |
000000405226 | |||
000000409622 | |||
000000403919 | |||
000000405706 | |||
文献咨询 | 否 | 000000411416 | |
000000404730 | |||
000000407917 | |||
000000408009 | |||
000000405421 | |||
文化活动策划 | 否 | 000000407708 | |
000000409501 | |||
000000402004 | |||
000000411703 | |||
000000404311 | |||
系统开发与运维 | 否 | 000000404728 | |
000000410417 | |||
000000401708 | |||
000000403414 | |||
000000404625 | |||
智慧采编建设与研究 | 否 | 000000412027 | |
000000400121 | |||
000000409326 | |||
000000411903 | |||
展览设计与策划 | 否 | 000000410710 | |
000000407204 | |||
000000401725 | |||
000000402807 | |||
000000401721 | |||
综合文字 | 否 | 000000407818 | |
000000411418 | |||
000000401514 | |||
000000401901 | |||
000000406525 | |||
浙江自然博物院 | 机电设备运维 | 否 | 000000407907 |
000000405913 | |||
000000407302 | |||
000000410317 | |||
000000404813 | |||
博物馆传播教育 | 否 | 000000404525 | |
000000401422 | |||
000000403912 | |||
000000401107 | |||
000000409420 |
注意事项:
表中不安排专业测评的岗位,资格复审通过人员直接进入该岗位的面试,面试时间和地点将在浙江省文化广电和旅游厅官网另行公布,请自行留意。
二、资格复审不通过及确认放弃人员名单
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 备注 |
浙江省文化广电和旅游宣传推广中心(良渚论坛浙江秘书处) | 国际文化交流 | 000000402722 | 确认放弃 |
000000411827 | 确认放弃 | ||
000000401723 | 确认放弃 | ||
000000410621 | 确认放弃 | ||
浙江省文化馆 | 综合文字 | 000000404907 | 确认放弃 |
数字媒体 | 000000401621 | 确认放弃 | |
000000405428 | 确认放弃 | ||
浙江图书馆 | 古籍修复 | 000000407412 | 确认放弃 |
000000407224 | 资格审核不合格 | ||
000000410911 | 确认放弃 | ||
000000403326 | 确认放弃 | ||
典藏文献服务 | 000000409308 | 确认放弃 | |
文献咨询 | 000000406120 | 确认放弃 | |
000000410429 | 确认放弃 | ||
文化活动策划 | |||
系统开发与运维 | 000000410210 | 确认放弃 | |
000000410530 | 确认放弃 | ||
000000407313 | 确认放弃 | ||
000000404812 | 确认放弃 | ||
智慧采编建设与研究 | 000000407102 | 确认放弃 | |
000000409111 | 确认放弃 | ||
000000406129 | 确认放弃 | ||
展览设计与策划 | |||
综合文字 | 000000407430 | 确认放弃 | |
三、专业测评有关安排
招聘单位 | 专业测评岗位 | 专业测评时间 | 专业测评地点 | 咨询电话 |
中国丝绸博物馆 | 蚕桑丝织非遗研究 | 6月7日上午8:30 | 浙江省博物馆之江馆区6楼笔试考点 | 0571-87037173 |
浙江省文化馆 | 培训教务 | 6月7日上午8:30 | 浙江省博物馆之江馆区6楼1号考场 | 0571-87916079 |
浙江省文化馆 | 数字媒体 | 6月7日上午8:30 | 浙江省博物馆之江馆区6楼2号考场 | 0571-87916079 |
浙江图书馆 | 古籍修复 | 6月7日上午8:30 | 浙江图书馆之江馆区9楼911会议室 | 0571-87986580 |
注意事项:
1.入围专业测评的人员请于6月7日7:30前到场。测评序号须抽签确定。对于抽签结束之后到场者,不再保留应聘资格。
2.专业测评设合格线,测评成绩低于60分为不合格,不入围面试。
3.入围专业测评的人员所需携带的身份证、准考证及考试用具等均由各招聘单位电话、短信通知,请勿遗漏。确有疑问,也可与招聘单位电话咨询。
4.经专业测评入围面试人员名单将于6月7日在浙江省文化广电和旅游厅网站公布。面试有关安排另行通知,请本人留意。
四、咨询电话
中国丝绸博物馆:0571-87037173
浙江省文化广电和旅游宣传推广中心(良渚论坛浙江秘书处):0571-88119698
浙江省文化馆:0571-87916079
浙江省非物质文化遗产保护中心:0571-87756696
浙江图书馆 :0571-87986580
浙江自然博物院:0571-85395135
监督电话:0571-85215873。