招聘单位 | 岗位 名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
笔试 | 专业 测试 | 面试 | 总 成 绩 | |||||
中国丝绸博物馆 | 蚕桑丝织非遗研究 | 000000405323 | 71.50 | 72.00 | 88.20 | 77.52 | 1 | 入围 |
000000406726 | 66.56 | 65.67 | 88.20 | 73.82 | 2 | |||
000000409025 | 64.56 | 65.67 | 82.60 | 71.26 | 3 | |||
000000406819 | 64.53 | 60.00 | 86.20 | 70.53 | 4 | |||
000000400926 | 63.45 | 62.33 | 77.60 | 68.02 | 5 | |||
浙江省文化广电和旅游宣传推广中心(良渚论坛浙江秘书处) | 国际文化交流 | 000000405708 | 58.67 | 93.00 | 75.84 | 1 | 入围 | |
000000400203 | 53.50 | 86.80 | 70.15 | 2 | ||||
000000406401 | 56.22 | 82.60 | 69.41 | 3 | ||||
000000409612 | 59.86 | 75.60 | 67.73 | 4 | ||||
000000405809 | 51.28 | 83.00 | 67.14 | 5 | ||||
浙江省文化馆 | 综合 文字 | 000000402319 | 66.72 | 88.20 | 77.46 | 1 | 入围 | |
000000400204 | 67.36 | 86.60 | 76.98 | 2 | ||||
000000402509 | 70.56 | 82.00 | 76.28 | 3 | ||||
000000411727 | 70.45 | 80.80 | 75.63 | 4 | ||||
000000408102 | 65.75 | 75.00 | 70.38 | 5 | ||||
培训 教务 | 000000410403 | 52.22 | 92.46 | 90.00 | 79.53 | 1 | 入围 | |
000000407023 | 53.22 | 82.08 | 79.80 | 72.63 | 2 | |||
000000404001 | 53.72 | 81.46 | 75.80 | 71.16 | 3 | |||
000000408502 | 52.22 | 81.00 | 72.40 | 69.36 | 4 | |||
000000408717 | 49.95 | 78.94 | 65.00 | 65.37 | 5 | |||
数字 媒体 | 000000404202 | 61.39 | 75.90 | 84.00 | 74.39 | 1 | 入围 | |
000000403519 | 62.14 | 83.18 | 75.00 | 74.00 | 2 | |||
000000407121 | 58.64 | 74.44 | 83.80 | 72.98 | 3 | |||
000000410709 | 63.42 | 74.18 | 72.80 | 70.47 | 4 | |||
000000408730 | 62.47 | 73.20 | 73.20 | 69.98 | 5 | |||
浙江省非物质文化遗产保护中心 | 对外文化交流 | 000000411709 | 58.95 | 91.40 | 75.18 | 1 | 入围 | |
000000408903 | 65.97 | 78.20 | 72.09 | 2 | ||||
000000400902 | 63.39 | 74.70 | 69.05 | 3 | ||||
000000408018 | 58.86 | 72.80 | 65.83 | 4 | ||||
000000410319 | 57.34 | 68.88 | 63.11 | 5 | ||||
浙江图书馆 | 古籍 修复 | 000000402502 | 63.36 | 73.02 | 84.60 | 74.18 | 1 | 入围 |
000000411715 | 59.45 | 81.14 | 76.80 | 73.12 | 2 | |||
000000406211 | 56.89 | 73.08 | 75.80 | 69.18 | 3 | |||
典藏文献服务 | 000000405226 | 64.61 | 89.20 | 76.91 | 1 | 入围 | ||
000000409622 | 63.17 | 90.40 | 76.79 | 2 | ||||
000000403919 | 62.67 | 87.60 | 75.14 | 3 | ||||
000000403022 | 65.39 | 77.80 | 71.60 | 4 | ||||
000000405706 | 59.92 | 72.60 | 66.26 | 5 | ||||
文献 咨询 | 000000404730 | 68.17 | 85.00 | 76.59 | 1 | 入围 | ||
000000411416 | 69.42 | 83.40 | 76.41 | 2 | ||||
000000407917 | 67.36 | 83.40 | 75.38 | 3 | ||||
000000405421 | 65.81 | 76.60 | 71.21 | 4 | ||||
000000408009 | 67.28 | 69.40 | 68.34 | 5 | ||||
文化活动策划 | 000000411703 | 72.72 | 93.00 | 82.86 | 1 | 入围 | ||
000000407708 | 77.95 | 85.00 | 81.48 | 2 | ||||
000000409501 | 74.45 | 88.40 | 81.43 | 3 | ||||
000000402004 | 73.59 | 86.60 | 80.10 | 4 | ||||
000000404311 | 70.31 | 88.00 | 79.16 | 5 | ||||
系统开发与运维 | 000000404728 | 69.03 | 90.40 | 79.72 | 1 | 入围 | ||
000000403414 | 63.42 | 89.60 | 76.51 | 2 | ||||
000000404625 | 63.42 | 85.60 | 74.51 | 3 | ||||
000000401708 | 63.78 | 80.20 | 71.99 | 4 | ||||
000000410417 | 65.42 | 78.00 | 71.71 | 5 | ||||
智慧采编建设与研究 | 000000400121 | 70.75 | 90.60 | 80.68 | 1 | 入围 | ||
000000411903 | 68.56 | 79.20 | 73.88 | 2 | ||||
000000412027 | 72.17 | 75.40 | 73.79 | 3 | ||||
000000409326 | 69.72 | 弃考 | ||||||
展览设计与策划 | 000000407204 | 65.56 | 86.60 | 76.08 | 1 | 入围 | ||
000000410710 | 67.75 | 78.20 | 72.98 | 2 | ||||
000000401725 | 65.47 | 79.60 | 72.54 | 3 | ||||
000000401721 | 64.92 | 79.20 | 72.06 | 4 | ||||
000000402807 | 64.97 | 70.80 | 67.89 | 5 | ||||
综合 文字 | 000000411418 | 67.89 | 94.40 | 81.15 | 1 | 入围 | ||
000000401514 | 66.67 | 91.00 | 78.84 | 2 | ||||
000000401901 | 65.67 | 87.20 | 76.44 | 3 | ||||
000000406525 | 65.25 | 79.80 | 72.53 | 4 | ||||
000000407818 | 69.03 | 75.80 | 72.42 | 5 | ||||
浙江自然博物院 | 机电设备运维 | 000000407907 | 68.75 | 82.40 | 75.58 | 1 | 入围 | |
000000407302 | 64.17 | 81.80 | 72.99 | 2 | ||||
000000405913 | 65.70 | 74.00 | 69.85 | 3 | ||||
000000404813 | 63.17 | 70.60 | 66.89 | 4 | ||||
000000410317 | 63.47 | 68.20 | 65.84 | 5 | ||||
博物馆传播教育 | 000000403912 | 66.59 | 87.60 | 77.10 | 1 | 入围 | ||
000000409420 | 64.89 | 79.60 | 72.25 | 2 | ||||
000000401107 | 66.53 | 75.80 | 71.17 | 3 | ||||
000000404525 | 70.95 | 70.60 | 70.78 | 4 | ||||
000000401422 | 70.75 | 弃考 |
咨询方式:0571-85215873